Meisterschaften WSV IG-west 2026
Meisterschaft I (2 von 4 in "A benannten Tauben je Flug) AS-Punkte aus der jeweiligen Zonenliste der WSV IG-West
1. Uwe Martens 6 Preise 478,07 AS-Punkte
2. Wolfgang Schloo 6 Preise 475,10 AS-Punkte
3. Manfred Holthusen 6 Preise 445,53 AS-Punkte
4. Horst Klingberg 6 Preise 439,01 AS-Punkte
5. Ewald Lührs 6 Preise 427,63 AS-Punkte
6. Nicolae Popescu 6 Preise 266,68 AS-Punkte
Meisterschaft II (4 schnellste je Flug, AS-Punkte aus der jeweiligen Zonenliste der WSV IG-West
1. Ewald Lührs 12 Preise 1.139,84 AS-Punkte
2. SG Brand & Sohn 12 Preise 1.126,54 AS-Punkte
3. Hermann von Salzen 12 Preise 956,95 AS-Punkte
4. Uwe Martens 12 Preise 943,03 AS-Punkte
5, Heinz Oldenburg 12 Preise 825,26 AS-Punkte
6. Wolfgang Schloo 12 Preise 821,34 AS-Punkte
AS-Weibchen (3 Flüge, AS-Punkte der jeweiligen Zonenliste der WSV IG-West
1. Wolfgang Schloo 02422-23-488 264,55 AS-Punkte
2. Uwe Martens 01966-24-319 254,51 AS-Punkte
3. Ewald Lührs 02891-22-242 247,47 AS-Punkte
4. Ewald Lührs 02891-24-448 230,81 AS-Punkte
5. Klaus Böse 04765-24-458 217,25 AS-Punkte
6. Hermann von Salzen 08173-24-375 214,02 AS-Punkte
AS-Männchen (3 Flüge, AS-Punkte der jeweiligen Zonenliste der WSV IG-West
1. Ewald Lührs 02891-22-218 267,50 AS-Punkte
2. Ewald Lührs 02891-24-431 266,73 AS-Punkte
3. Manfred Holthusen 08194-20-55 255,20 AS-Punkte
4. Ewald Lührs 02891-24-449 250,79 AS-Punkte
5. Ewald Lührs 02891-24-48 236,16 AS-Punkte
6. Ewald Lührs 02891-24-428 232,50 AS-Punkte
Goldene Paristaube (Vorbenannt in "B" auf Andrezel) 23 Züchter haben gesetzt
1. Ewald Lührs 02891-24-449 100,00 AS-Punkte 92,00 €
2. Wolfgang Schloo 02422-23-488w 100,00 AS-Punkte 92,00 €
3. Nicolae Popescu 04548-22-202w 84,62 AS-Punkte 46,00 €
Paris am laufenden Band (die Taube muss mindestens die letzten 3 Jahre vom letzten Flug des Jahres einen Preis von Paris errungen haben, 2024 bis 2026, sollte auch in den Jahren 2023, 2022 usw. ein Preis vom letzten Flug errungen sein, umso besser)
Bitte einreichen bis zum 15.09.2026 bei Heinz Oldenburg
Herzlichen Glückwunsch allen Gewinnern!
*******************************************************************
Meisterschaften WSV IG-West 2025
2 von 4 in "A" vorbenannten Tauben je Flug
Preise Punkte
1. Susanne Holm 8 525,58
2. Karl-Heinz Müller 8 421,22
3. Manfred Holthusen 7 477,33
4. Ewald Lührs 7 394,60
5. Leszek Banaszek 7 334,41
6. Manfred u. Frank Hallmann 7 292,37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Gerhard Dütsch 6 401,70
8. Heinz Oldenburg 6 378,85
9. Hermann v. Salzen 6 355,32
10. Steffen Brenneke 6 285,99
4 Schnellste je Flug
1. Ewald Lührs 16 1.328,51
2. Susanne Holm 16 1.295,95
3. Hermann von Salzen 16 1.175,58
4. Heinz Oldenburg 16 1.095,84
5. Uwe Martens 16 1.035,37
6. Hans-Martin Thomsen 14 937.50
7. Karl-Heinz Müller 13 657,53
8. K. u. C. Eisbrenner 12 747,77
9. Frank Reisen 12 525,43
10. Manfred u. Frank Hallmann 12 440,94
Bei beiden Meisterschaften zählen ausschließlich die Preise der jeweiligen Zonenliste
AS-Taubenwertung WSV-West 2025
Weibchen
Name Taube Nr. Gesamt-Punkte Durchschn.-Punkte
Holm, Susanne DK 046-23-0548 246,04 82,01
Holm, Susanne DK 046-23-0496 224,59 74,86
Müller, Karl-Heinz 02021-19-268 210,05 70,02
Holm, Susanne DK 046-23-0547 204,57 68,19
Lührs, Ewald 02891-24-421 259,18 64,80
Lührs, Ewald 01010-20-118 255,78 63,95
_______________________________________________________________________________________
Thomsen, Hans-Martin 09233-22-525 189,13 63,04
Lührs, Ewald 02891-22-241 244,31 61,08
Holm, Susanne DK 209-23-0685 150,34 50,11
Holm, Susanne DK 046-23-0551 150,09 50,03
Martens, Uwe 01966-19-79 195,98 49,00
Brenneke, Steffen 08552-23-663 190,86 47,72
Holm, Susanne DK 046-23-0487 136,85 45,62
Eisbrenner K.u.C. 01893-21-348 122,63 40.88
Lührs, Ewald 02891-24-448 144,56 36,14
Männchen
Thomsen, Hans-Martin 05615-20-274 235,65 78,55
Holm, Susanne DK 232-22-0992 210,31 70,10
Ahrens, Herbert 06560-22-45 183,05 61,02
Müller, Karl-Heinz 05978-20-1564 172,80 57.60
Schloo, Wolfgang 02422-23-403 168,07 56,02
Holm, Susanne DK 046-23-0525 131,62 43,87
Schloo, Wolfgang 02422-23-388 126,47 42,16
Hallmann, M.u.F. 01048-17-1052 122,95 30.74
Goldene Paristaube (1 Taube in "B" benannt)

1. Uwe Martens 100,00 AS-Punkte 105,00 €
2. Hermann von Salzen 93,18 AS.Punkte 63,00 €
3. Bernd Brandt 76,67 AS-Punkte 42,00 €
4. Fam. Seidel 66,67 AS-Punkte
5. Wilfried Kühn 62,96 AS-Punkte
6. Leszek Banaszek 60,00 AS-Punkte
7. Steffen Hausmann 57,41 AS-Punkte
8. Dirk Engelage 45,45 AS-Punkte
9. Karl-Heinz Müller 40,74 AS-Punkte
10. Steffen Brenneke 27,27 AS-Punkte
Sieger der schnellsten 3er-Serien nach AS-Punkten in der jeweiligen Zone
(alle Teilnehmer)
Zone 1 Hermann von Salzen 263,64 AS-Punkte
Zone 2 Heinz Oldenburg 288,33 AS-Punkte
Zone 3 Wolfgang Schloo 283,34 AS.Punkte
Reklamationen bitte bis zum 31.08.2025 schriftlich an den Vorsitzenden der WSV IG-West, Heinz Oldenburg