Wichtiger Termin!
Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde,
wir laden euch herzlich zu unserer diesjährigen Herbstversammlung mit Siegerehrung ein.
wann: 17.11.2024 um 10:00 Uhr wo: Gasthof "zur Eiche" Schweriner Straße 7, 19288 Wöbbelin
An dieses Tag werden wir unsere Sieger der Saison 2024 und die Sieger des Olympiafluges von Pontoise ehren.
Außerdem wollen wir einige wichtige Themen für 2025 besprechen und einige Jungtauben, die hoffentlich von den diesjährigen Siegern gestiftet werden in bewährter Weise versteigern.
Bitte informiert eure Clubmitglieder über diesen Termin. Es wäre sehr schön, wenn alle Sieger ihre Preise persönlich in Empfang nehmen könnten.
Meldet eure Teilnahme bis zum 08.11.2024 bei mir an, damit wir sicherstellen können, dass niemand mittags hungern muss. Anmeldungen gerne unter
Die Tagesordnung wird noch rechtzeitig hier auf unserer Internetseite www.weitstrecke-ig-west.de bekanntgegeben
Gut Flug
Heinz Oldenburg
1. Vorsitzender WSV IG-West
________________________________________________________________________
Paris/Pontoise
03.08.2024
Gut Flug
Auflasszeit: 07:50 Uhr
Wetter:
Am Start: 1.306 Tauben
Zone 550.000 km - 599.999 km
1. Hövekenmeyer, Rudolf 05679-23-52 v 14:34:43 560.110 km
2. Ewert, Lennard 1928-21-244 w 14:39:41 545.000 km
3. Pahnke, Jörg 08852-23-357 w 14:41:31 540.000 km
4. Bohnke, Lennard 06936-20-480 w 14:45:49 556.000 km
5. SG Jüde 05679-22-364 w 14:38 559.000 km
6. Ramsel, Martin 05679-22.785 w 14:54:22 560.000 km
7. Handelmann, Uwe 05679-23-711 w 15:05:58 559.000 km
8. Klaas, Alfons 03808-23-1397 v 14:26:01 548.000 km
9. Rothmann, Andreas 04401-22-389 v 16:18:51 580.000 km Gummi 2231
10. Hau, Alexander 08668-22-1036 w 14:06:34 540.450 km
11. Katalin 04189-23-1072 v 14:18:39 540.000 km
12. SG Schwarze-Laser 02383-22-32 w 14:27:18 550.000 km
Zone 600.000 km - 699.999 km
1. Lueken, Heinz 02875-22-201 v 16:15:26 619.608 km
2. Sobeck, Marcel 8143-20-0175 v 16:01:33 627.000 km
3. Dornieden, Leandro 7486-21-0542 v 16:19:06 639.000 km
4. Wagner, Hartmut 9328-22-070 w 16:25:02 637.000 km
5. SG Wersenger 09214-21-297 w 16:23:52 660.000 km
6. v. Salzen Hermann 08173-21-40 w 16:39:56 677.526 km
7. SG Brandt+Sohn Porta Westf. 08852-23-747 w 16:53 610.000 km
8. Holthusen Manfred 8194-19-0299 v 16:21 629.000 km
9. Alpos, Tobias 016-21-87 w 16:47 678.000 km
10. Brenneke, Steffen 06407-21-800 v 17:17:47 686.000 km
11. Duetsch, Gerhard 01759-22-435 w 17:38:47 681.092 km
12. Weber, Theo 04751-20-117 v 17:33:14 673.882 km
13. Engelage, Dirk 06402-21-373 w 17:50:32 634.000 km
14. Plitzkow, Johann 6469-22-394 v 17:53:58 678.000 km
15. Kellermann, Robert 093-19-329 v 17:34: 670.000 km
16. SG Bley 07547-19-541 w 18:26 665.000 km
17. Kück, Mathias 01759-23-144 w 18:34:13 693.582 km
18. Bechstein, Joachim 0093-21-750 w 18:31:22 678.000 km
19. Breuer, Rainer 03505-21-2043 v 19:05:17 645.000 km
20. Warmuth, Thomas 07062-21-2763 w 19:04:23 671.000 km
21. Val Andronache, Mihai 01479-21-99 w 16:23:13 650.000 km
22. Dr. Mildner + Marius 09362-22-832 v 19:23:39 670.000 km
23. Reisen, Frank 0779-23-199 w 19:27:53 696.435 km
24. Amelung, Stefan 0494-23-45 v 18:33:08 639.000 km
25. Kanold, Andreas 7010-23-1041 w 18:55 670.000 km
27. Stengel, Wolfgang 02727-23-584 w 20:18:16 695.000 km
Zone 700.000 km . 799.999 km
1. Lührs, Ewald 02891-22-249 w 17:09:04 716.475 km
2. Oldenburg, Heinz 01966-22-624 v 17:34:51 721:827 km
3. SG Seidel 01232-22-92 w 17:32 764.000 km
4. Martens, Uwe 08173-22-151 v 17:57:29 714:783 km
5. Beneke, Sven 0258-21-65 w 17:45 750.000 km
6. Michel, Gerd 09370-22-200 v 18:12:58 758.000 km
7. Lutze, Wilfried 02984-21-122 w 18:37:36 732.000 km
8. Scheugl, Lothar 2054-23-1 w 18:57 785.000 km
9. Herold, Enrico 09370-23-1022 w 19:04:23 758.000 km
10. Nowack, Kai 04213-22-488 v 19:28:07 701.000 km
11. Quast, Stefan 01966-22-493 w 19:43:00 725.935 km
12. Glüsen, Hans-Wilhelm 01538-21-45 w 19:32:49 716.729 km
13. Meister, Kai 8202-22-4 w 19:53 752.000 km
14. Hallmann, M+F 1048-17-1052 v 20:10 732.000 km
15. Leneke, Marko 0258-21-461 w 20:19 750.000 km
16. Pupescu, Nicolai 04548-22-202 w 21:24:49 786.000 km
17. Engelken, Wilhelm 01538-19-171 v ( 2) 06:08: 716.495 km
18. Koslowski, Adam 0313-28-4560 v (2) 07:42 740.000 km
19. Dampf, Peter 03252-22-107 v (2) 07:18:53 754.000 km
Zone 800.000 km - 899.999 km
1. Bobsin, Jürgen 02180-21-405 w 19:10:35 833.675 km
2. Ahrens, Herbert 06560-22-48 w (2) 08:18:36 811.411 km
3. Schuschan, Manfred 02492-19-522 v (2) 08:27: 805.000 km
4. Kirsch, Lothar 05748-19-263 v (2) 08:46:04 810.000 km
5. Hamdorf, Axel 06560-21-2017 w (2) 08:45:56 814.922 km
6. Reiss, Richard 01829-21-0725 v (2) 07:30:06 813.735 km
7. Dose, Erich 06560-21-1287 w (2) 10:35:55 811.938 km
8. Haltermann, Peter 02526-23-902 (2) 11:19:20 861.453 km
9. Kühn, Wilfried 0895-19-0138 v (2) 11:20:57 871.000 km
10. SG. Bestensee/Bons. 02526-20-59 w (2) 12:55:46 861.453 km
11. Schloo, Wolfgang 02422-23-412 v (2) 13:25 850.000 km
12. Stengel, Werner 02492-22-234 v (2) 18:21 805.000 km
13. Thomsen, Hans-Martin 4935-23-650 w (3) 15:05:34 830.000 km
14. Hessel, Uwe 09231-22-82 v (7) 15:14:04 883.000 km
Zone 900.000 km - 999.999 km
1. Holm, Susanne DK 046-22-377 w 22:17:22 918.837 km
2. Lux, Dirk 1937-21-50 w (2) 09:49 940.000 km
3. Reynolds, David 9170-21-969 w (2) 10:01 940.000 km
4. Rexin, Hans-Joachim 07389-19-732 v (2) 10:26 934.000 km
5. Wagner, Rüdiger 01661-20-320 w (2) 10:09 909.000 km
6. Dr. Pietruschka, W.-D. 1661-21-121 v (2) 10:08:27 915.000 km
7. Hausmann, Steffen 02839-18-320 v (2) 11:24 952.000 km
8. Schmidt, Burkhard 1937-21-367 w (2) 12:27 940.000 km
9. Solski, Bogdan PL-084-20-9192 (2) 11:52:22 980.000 km
10. Majchrzak, Wladislawa PL-0368-21-10912 (2) 13:06 960.000 km
11. Schichalla, Bernhard 1937-20-82 v (2) 13:59 940.000 km
12. Henkel, Ebehard 07996-22-793 w (2) 14:19 925.000 km
13. Mrotzek, Christian 09876-19-1052 w (2) 16:54:20 902.000 km
14. Zoch, Berthold 9170-21-50 w (2) 19:06 940.000 km
Zone 1.000.000 km - 1.100.000 km und weiter
1. Schröter, Robert 9932-20-45 w (2) 12:55 1.001.000 km
2. Rutecki, Jaroslaw PL-0360-20-0012032 w (2) 11:24:42 ü 1.000.000 km
3. Zawodny, Cezary PL-365-18-03006 (2) 15:28:16 ü 1.000.000 km
4. Orczyk, Grzegorz PL-0367-18-74798 (2) 14:27:58 ü 1.000.000 km
5. Dmochowski, Radoslaw PL-012-20-14015 G (6) 13:05:48 ü 1.400 - 1.600 km👍
Hallo zusammen,
ich bitte die Einsatzstellenleitungen nach dem Einsetzen der Tauben mir eine Liste mit den Teilnehmern und den gesetzten Tauben per e-mail zu senden.
Das Einsatzgeld überweist bitte direkt und umgehend auf das Konto der IG West:
IBAN: DE79 15050200 0301 0408 26
Die Auflasszeit am Samstag, 03.08.2024 wird auf unserer Internetseite
veröffentlicht. Hier werden auch Informationen zum Konkursende veröffentlicht. Sollte der Flugverlauf schleppend sein, bitte ich um Meldung der eingetroffenen Tauben (möglichst Einsatzstellenweise) am Auflasstag um 21:00 Uhr an meine e-mailadresse
Jeder Züchter kann seine erste eingetroffene Taube bitte bei Monika Restetzki melden, entweder telefonisch oder per e-mail
Monika Restetzki mobil: 0172 54 26 052 und Whats App e-mail:
Bitte folgendes angeben: Vor- und Zuname - Ringnummer - V/W - Ankunftszeit - Km Schlagvermessung zumindest ungefähr
Die Namen und Zeiten werden dann unter "Aktuelles" auf unserer Internetseite veröffentlicht. Dies dient nur zur Info aller Teilnehmer!
Ich wünsche allen Teilnehmern einen erfolgreichen Flugverlauf und die Rückkehr aller Tauben
Gut Flug
Heinz Oldenburg WSV-IG West
Nationalflug Andrezel
22.07.2024
Gut Flug, liebe Sportfreunde!
Auflasszeit: 08.00 Uhr
Wetter: wurde nicht gemeldet
Koordinaten: Breite 48 36 26.0 Länge 02 50 00.0
Zone 2 600.000 bis 699.999 km
1. Klingberg, Horst 06508-21-80 W 15:41:21 670.392 km
2. Schwalbe, Ulli 03030-18-217 W 15:35:15 640.000 km
3. Lueken, Heinz 03829-19-346 V 16:05:34 625.329 km
4. v. Salzen, Hermann 08173-21-69 W 16:44:50 683.699 km
5. Brenneke, Steffen 06407-21-800 V 16:48:15 674.000 km
6. Bruns, G. 04765-23-107 W 16:57:59 668.580 km
7. Weber, Theo 06360-18-806 W 17:34:33 682.797 km
8. Engelage, Dirk 06402-23-765 W 17:44:26 635.942 km
9. Nowack, Kai 04213-22-451 V 16:36:23 692.000 km
10. Duetsch, Gerhard 01759-22-449 W 17:53:50 689.813 km
11. Böse, Klaus 04765-19-964 V 17:35:42 674.460 km
12. Breuer, Rainer 03505-20-722 V 19:05:57 640.000 km
Zone 3 700.000 bis 799.999 km
1. Martens, Uwe 02891-20-167 W 16:41:24 718.224 km
2. Lührs, Ewald 02891-22-84 V 17:00:39 719.129 km.
4. Hallmann, M.u.F. 4213-22-347 V 17:11:00 722.000 km
5. Oldenburg, Heinz 01966-22-624 V 17:13:03 723.962 km
6. Glüsen, H.-Wilhelm 01538-21-45 W 17:18:20 719.381 km
7. Lutze, Wilfried 02984-21-122 W 17:27:00 717.000 km
8. Quast, Stefan 01966-22-232 W 17:43:00 727.971 km
9. Meinecke, Günter 6903-21-264 W 17:17:00 739.000 km
10. Wulfänger, Erich 08235-21-358 V 17:55:34 732.000 km
11. Kirsch, Lothar 05748-20-378 W 18:11:05 799.000 km
12. Mertens, Gerhard 01966-18-1090 W 18:12:00 720.553 km
13. Betzold, Jacob 4213-22-627 V 18:18:000 723.000 km
14. Kück, Mathias 01759-22-297 V 18:10:53 701.185 km
15. Schütte, Frank 9614-21-621 W 18:00:00 799.000 km
16. Brandt, Bernd 4213-21-380 V 19:39:41 726.000 km
Zone 4 800.000 bis 899.999 km
1. Hamdorf, Axel 06560 -19-936 W 18:37:32 817.546 km
2. Bobsin, Jürgen 02180-21-447 W 18:41:06 835:724 km
3. Kühn, Wilfried 0895-22-689 V 19:54:13 850.000 km
4. Müller, Karl-Heinz 05978-20-1564 V 20:02:32 820.000 km
5. Ahrens, Herbert 06560-22-45 V 20:09:48 813.000 km
6. Mrotzek, Christian 09876-19-1052 W 20:34:42 878.655 km
Zone 5 900.000 bis 999.999 km
1. Holm, Susanne DK 046-21-279 W 2.T. 07:54:50 937.949 km
2. Reynolds, David DV 9170-20-161 W 2.T. 08:48: 933.000 km
Hallo liebe Sportfreunde,
der Flug Rouen am 06.07.2024 muss aufgrund
mangelnder Beteiligung leider ausfallen !
Stellungnahme zum Flug Pontoise am 24.06.2024
Zunächst möchte ich darlegen, wie es dazu gekommen ist, dass wir die Tauben mit der TG Wittingen/Munster nach Pontoise transportiert haben.
Andreas Lückert (Vorsitzender des WSC Lüneburger Heide) von der TG Wittingen/Munster hat mich angerufen (wenn ich mich richtig erinnere am Montagmorgen) und hat vorgeschlagen, die Tauben für Pontoise mit Hänger der TG zu transportieren. Die TG hätte am Samstag, 22.06.24 ihren Flug von Chimay in Belgien. Er würde dann Samstag nach dem Start in Chimay mit unseren Tauben nach Pontoise weiterfahren und wir könnten Sonntagfrüh in Pontoise auflassen.
Dies war aus meiner Sicht ein sinnvoller Vorschlag.Nach den am Montagabend zu diesem Zeitpunkt bekannten Voranmeldungen konnten wir mit ca. 440 Tauben rechnen (350 IG-West, 70 Mitteldeutschland und 20 Polen). Einnahmen ca. 2.100,00 €. Mit Andreas Lückert wurde ein Pauschalbetrag als Vergütung vereinbart. Daraus ergab sich, dass wir den Flug trotz der geringen Taubenzahl kostendeckend bestreiten konnten.
Daraufhin musste die Sammelroute neu geplant werden.
David Reynolds hat die Tauben vom Club Rechnitztal/Laage direkt nach Fürstenwalde gebracht. Er hätte auch die vom WSC Vorpommern mitgenommen, die haben es sich am Mittwoch kurzfristig anders überlegt.
Unser IG-West Fahrer Stefan Targatz konnte statt Mittwochmorgen loszufahren und die Tauben in Wittingen, Wietze, Beckdorf und am Betonwerk an der A 24 Abfahrt Wittstock abzuholen, jetzt Donnerstag am frühen Morgen in Fürstenwalde starten. Dort wurde Mittwochabend eingesetzt (Berlin-Brandenburg und Polen). Gegen 10.00 Uhr Donnerstag war er in Wittenberg. Von dort weiter nach Blankenburg/Harz und die Tauben vom Mitteldeutschen WSC abgeholt. Um 16.00 Uhr war er dann beim WSC Wittingen und die Tauben konnten in den Hänger der TG Wittingen/Munster umgeladen werden. Von den Wittinger Sportfreunden wurden die Tauben versorgt. Stefan Targatz konnte nach Fürstenwalde zurückfahren. Andreas Lückert hat am Donnerstag um 12.00 Uhr die Tauben aus der Einsatzstelle Beckdorf abgeholt und nach Wittingen transportiert (in der Pauschale enthalten).
Am Donnerstagabend hat sich Andreas Lückert auf den Weg zum Auflassort nach Belgien gemacht. Im Laufe des Donnerstag hat sich das Wetter so entwickelt, dass die Möglichkeit eintreten könnte, dass am Sonntagmorgen in Chimay keine Tauben aufgelassen werden können.. Das hat sich dann bereits am Freitag bestätigt. Versuche der TG Wittingen/Munster am Freitag einen anderen Auflassort zu finden scheiterten. Der Auflass in Chimay konnte am Samstag aufgrund der Wetterlage nicht durchgeführt werden und die Tauben mussten bis Sonnstag stehen bleiben. Sonntag wurde um 7:30 Uhr aufgelassen. Der Hänger mit unseren Tauben war selbstverständlich abgekoppelt.
Andreas Lückert ist dann mit den IG-West-Tauben nach Pontoise gestartet und dort am Sonntag um 14:00 Uhr eingetroffen. Die Tauben haben dann nochmals eine Komplettversorgung erhalten.
Der Auflass erfolgte am Montag, 24.06. um 07:00 bei den bekannten Bedingungen (siehe www.weitstrecke-ig-west.de)
Als IG-West hatte ich keinerlei Weisungsbefugnis gegenüber Fahrer und Fahrzeug der TG Wittingen/Munster, solange dort deren Tauben transportiert wurden. Durch den am Samstag nicht möglichen Auflass in Chimay ist das eingetreten, was wir natürlich nicht wollten und unsere Tauben konnten erst am Montag gestartet werden.
Dies ist allerdings für mich keine Begründung bzw. Erklärung für den sehr bescheidenen Flugverlauf. Die Wetterbedingungen am Montag gaben keinerllei Anlass zu solchen Befürchtungen. Das Ergebnis dieses Fluges ist letztlich sehr niederschmetternd für viele Beteiligte.
Das tut mir für alle sehr leid.
Als 1. Vorsitzender der WSV-IG West habe ich natürlich die volle Verantwortung für den gesamten oben geschilderten Verlauf. Dazu stehe ich. Es liegt auch in meiner vollen Verantwortung, dass ich nicht allen im Vorwege die Gründe für die Veränderungen der Sammelroute mitgeteilt habe.
Ich bin gerne bereit, nach dieser Saison die Aufgaben an eine kompetentere Person zu übergeben. Die sollte sich bitte zeitig melden, damit sich alle Sportfreunde darauf einstellen können.
Heinz Oldenburg
(noch) 1. Vorsitzender
30.06.2024
Pontoise 24.06.2024
Auflasszeit: 07:00 Uhr
Wetter am Auflassort: sonnig - wolkenlos - gute Sicht - Wind schwach 1 bf Richtung Nord - 14°C
Der Flugleiter wünscht allen Tauben "Gut Flug"
Zone 600 - 699 km
1. Lueken, Heinz 03829-19-346 V 16:46:10 619.608 km
2. Engelage, Dirk PL 237-20-7423 V 16:37:43 634.975 km
3. v. Salzen, Hermann 04044-20-3039 V 18:3300 677.526 km
4. SG Wersenger DV -2022-09214-518 659.000 km
5. Duetsch, Gerhard 01759-21-1765 V 19:03:37 681.092 km
6. Weber, Theo 04751-19-78 W 20:23:06 673.828 km
7. Brenneke, Steffen 06407-21-800 V 21:09:02 686.000 km
8. Breuer, Rainer 03505-21-2043 V 2.T. 06:27:59 660.000 km
9. Reisen, Frank 0773-23-199 W 2.T. 06:19:43 696.435 km
10. Kück, Matthias 01759-22-297 V 2.T. 07:34:53 693.000 km
11. SG Hoffmann 09347-21-615 V 2.T. 09:08:28 699.000 km
12. Rüstenberg, Diethelm 08182-20-0303 V 2.T. 11:02:39 688.000 km
Zone 700 - 799 km
1. Lühs, Ewald 02891-20-198 V 18:33:26 716.475 km
2. Martens, Uwe 01661-22-1455 W 18:51:33 714.783 km
3. Oldenburg, Heinz 01966-19-1132 V 19:12:12 721.827 km
4. Glüsen, H.-Wilhelm 01538-21-45 W 18:52:23 716.729 km
5. Nowack, Kai 04213-22-488 V 20:30:57 701.000 km
6. SG Seidel 01232-20-812 V 21:03:14 754.000 km
7. Polzin, Antje 03833-19-705 V 21:44:28 712.718 km
8. Hallmann M+F. 4213-21-244 W 2.T. 05:21 732.000 km
9. Brandt, Bernd 04213-21-380 V 2.T. 08:28:42 735.000 km
10. Lutze, Wilfried 2984-21-122 W 2.T. 08:02 732.000 km
11. Merkens, Gerhard 01966-20-695 W 2.T. 08:29:09 718.042 km
12. Tribnow, Horst 02891-22-104 W 2.T. 09:03:48 717.581 km
13 SG Holz/Röhl NL2022 8484289 2.T. 10:29:36 739.000 km
14. Pietschmann, Wilfried 07824-21-570 W 2T. 10:59:16 780.855 km
15. Betzold, Jacob 04213-20-20-392 V 2.T. 11:04 736.000 km
16. SG Leich DV-2021-01801-493 W 2.T. 13:06:22 757.000 km
17. Stör, D. 09421.23-162 2.T. 08:32 749.000 km
18. Baumann, Gerhard 01912-22-305 V 2.T. 14:38:04 776.402 km
Zone 800 - 899 km
1. Kühn, Wilfried 00895-21-348 W 2.T. 05:09.31 871.000 km
3. Müller, Rainer 05748-22-322 V 2.T. 07:34:10 810.000 km
4. Schütte, Frank 5748-21-128 V 2.T. 09:05 811.000 km
5. Reiss, Richard 01829-20-165 W 2.T. 12:05:14 813.735 km
6. Kirsch, Lothar 05748-20-378 W 2.T. 12:11:29 810.000 km
7. Müller, K.-Heinz 05978-20-1564 V 2.T. 14:13 873.948 km
8. Eisbrenner, Knut 01893-22-020 2.T. 14:21:59 876.906 km
Zone 900 - 999 km
1. Holm, Susanne DK 046-22-377 W 2.T. 09:54:47 918.837 km
2. Lehmann, Tony 02839-20-1405 W 2.T. 14:40:34 945.000 km
3. Waskowiak PL 0365- 21- 4690 2.T. 11:44:25
4. Pietryka, Robert PL-0393-22-7235 2 T. 15:03:14
5. Reynolds, David Dv 9170-20-193 W 2.T. 19:30 940.000 km
6. Matwiejko, Andrzej PL-346-21-09077 3. T. 10:29
7. Rutecki,Jaroslaw PL 0360-20-0012084 4.T. 08:34:58 973.000 km
Arcis-sur-Aube 08.06.2024
Auflasszeit: 08:00
DasWetter am Auflassort: sonnig - leicht bewölkt - gute Sicht - windstill - 16°
Zone 2 600.000 - 699.999 km
1. Brenneke, Steffen 06407-20-20 W 15:27:29 610.000 km
2. Lueken, Heinz 02875-21-496 V 15:38:23 581.000 km
3. Klingberg, Horst 6508-22-151 W 15:40:21 612.000 km
4. Weber, Theo 06360-18-806 W 15:57:25 641:122 km
5. Martens, Uwe 02891-20-167 W 16:05:18 670.063 km
6. Oldenburg, Heinz 01966-19-1132 V 16:10 674.352 km
7. Hallmann, M+F. 01048-17-1052 V 16:05:38 660.000 km
8. Lührs, Ewald 2891-20-122 W 16:11:27 670.129 km
9. Uetrecht, Manuel 09974-20-161 W 16:14:14 626.189 km
10. Nowack, Kai 04213-22-488 V 16:12 632.000 km
11. Breuer, R.+Elias 03505-20-722 V 16:21:23 584.000 km
12. Polzin, Antje 03833-19-705 V 16:35:54 674.548 km
13. Brand, Bernd 04213-22-473 W 16:54:19 666.000 km
14. Duetsch, Gerhard 01759-21-1532 W 16:30:24 647.753 km
15. Lutze, Wilfried 02984-21-122 W 16:59:49 650.000 km
16. Reisen, Frank 0773-20-228 W 17:10:55 663.033 km
17. Arnemann, Pascal 0634-19-22 V 14:41:13 540.000 km
18. Kück, Mathias 01759-21-1204 W 16:59:25 657.730 km
19. Berwald, Klaus 0494-23-127 v V 17:32:41 559.000 km
20. Dr. Mildner+Marius 09302-22-849 V 17:32:04 620.000 km
21. Glüsen, Hans-Wilhelm 01538-21-45 W 17:55:56 670.367 km
22. Heinze, Michael 0494-21-190 V 18:15:04 550.000 km
23. Böse, Klaus 4765-19-980 V 18:28:33 617.000 km
24. Jasper, Werner 8051-22-0155 V 2.T. 06:24:41 599.000 km
Zone 3 700.000 - 799.999 km
1. Pietschmann, Wilfried 07824-22-5 W 16:20:01 706.175 km
2. Kirsch, Lothar 05748-21-492 W 16:51:59 734.800 km
3. Reiss, Richard NL 2010243-23 W 16:57:17 712.865 km
5. Kühn, Wilfried 00895-21-348 W 17:34:20 776.598 km
6. Schütte, Frank 9614-21-621 W 17:24 734.000 km
7. Müller, Rainer 05748-20-68 W 18:30:15 735.000 km
8. Müller, Karl-Heinz 05978-20-1564 V 18:09:21 778.000 km
9. Eisbrenner, Knut 01893-21-331 W 17:32:48 772.815 km
10. SG Griebsch 2796-21-09225 V 19:56:22 722.000 km
11. Golz, Holger 01893-22-155 V 20:33:55 772.000 km
12. SG Hundstein 09614-19-721 W 2.T. 09:21:08 742.852 km
Zone 4 800.000 - 899.999 km
1. Reynolds, David 09170-20-161 W 17:51 881.000 km
2. Dr. Pietruschka, W.-D. 1661-21-121 V 18:45:01 836.000 km
3. Hausmann, Steffen 02839-21-163 V 18:46 840.000 km
4. Holm, Susanne DK 028-22-196 V 19:40:36 904.523 km
5. Holm, Susanne DK 046-21-279 W 19:40:36 904.523 km
6. Burchard, Reinhold 09381-19-97 W 20:44:41 800.00 km
7. Schilder, Hartmut 05630-23-640 W 2.T. 12:14 849.000 km
Wichtig!
Bitte den Menüpunkt "Meisterschaftsbedingungen" anklicken
Ausschreibung
für einen Olympiaflug von Paris am Samstag, 03.08.2024
In der Zeit vom 26.07. 2024 bis 11.08.2024 findet in Paris die Sommerolympiade statt. Die Weitstreckenvereinigung IG West (WSV IG-West) hat bereits 2012 anlässlich der Sommerolympiade in London einen Olympiaflug veranstaltet. Deshalb wollen wir die Olympiade in Paris ebenfalls für einen Olympiaflug nutzen.
Folgende Bedingungen für eine Teilnahme müssen erfüllt werden:
- Mindestentfernung: 550 km Einzelschlagvermessung (wir fliegen schließlich Weitstrecke!)
- Zoneneinteilung: Zone 1 von 550 - 599 km; Zone 2 von 600 - 699 km; Zone 3 von 700 - 799 km...
- In jeder Zone sollen mindestens 10 Züchter oder 150 Tauben erreicht werden
Einsatzstellen: Die Einsatzstellen der WSV IG-West, evtl. zusätzliche Einsatzstellen, wenn entsprechende
Anmeldungen vorliegen.
Einsetzen der Tauben bis spätestens 01.08.2024
Kosten: 6,00 €/Taube, 10,00 €/Züchter für die Preisliste (Fa. Riro), Liveliste und Ehrenpreise
Auflassort: Paris/Pontoise Koordinaten: B 49 06 33.0 - L 02 01 32.0
Ehrenpreise: Je Zone 1. 50,00 € 2. 30,00 € 3. 20,00 € (Geld- oder Sachpreis)
Die WSV IG-West stiftet für die jeweils 3 schnellsten Tauben/Zone (2 M+1 W oder 1M+ 2 W)
einen Sachpreis. Eventuell weitere Ehrenpreise durch Sponsoren.
Liveliste: Eine Liveliste soll eingerichtet werden
Der Termin 3. August 2024 für den Olympiaflug wurde so gewählt, dass alle Züchter nach dem letzten
Alttierflug in ihren RVen und Fluggemeinschaften noch eine Möglichkeit erhalten, sich mit Züchtern in einer
großflächigen Ausdehnung zu attraktiven Bedingungen zu messen.
Interessenten, die nicht einem Club der WSV IG-West angehören, melden sich bitte beim Vorsitzenden der
WSV IG-West, Heinz Oldenburg, unter Tel.04161-3973 oder
Weitere allgemeine Informationen über die WSV IG-West und den Flugplan 2024 gibt es auf der Homepage
Heinz Oldenburg
1. Vorsitzender der WSV IG-West
__________________________________________________________________________________________
Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde!
die Flugsaison 2023 ist Geschichte. Bevor wir uns jedoch alle in den Winterschlaf verabschieden, hier ein paar Erinnerungsfotos von den Vorbereitungen des 1. Fluges bis hin zur Ehrung der Züchter, deren Tauben in diesem Jahr großes geleistet, Siege und Bestplatzierungen erflogen haben.
Allen Züchtern dazu unsere herzlichsten Glückwünsche
So fängt es immer an!
Vorbereitungen auf die Flüge und Einsetzen am Startpunkt beim WSC Berlin-Brandenburg...
...und so endet die Saison 2023 mit der Ehrung der Sieger und Platzierten
und der Taubenversteigerung im Rahmen der Herbstversammlung am 19. November 2023 in Wöbbelin
Die Ehrung der Sieger und Bestplatzierten wurde traditionell
vom 1. Vorsitzenden der WSV-IG West, Sportfreund Heinz Oldenburg (re. im Bild), und dem Stellv. Vorsitzenden Dr. Wolf-Diethard Pietruschka (l. im Bild) vorgenommen
Heinz Oldenburg Richard Reiß
Ewald Lührs Horst Klingberg
Heinz Lenz David Reynolds
K.-H. Müller Berndt Brandt
Dirk Engelage Uwe Martens
M.u. F. Hallmann
Ebbe Holm Gast DK
Professionelle Auktion Gute Geschäfte
*****************************************************
**************************************************************************************************************************************
Rouen
Auflasstag; 07.08.2023
Auflasszeit: 08:30 Uhr
Am Start: 430 Tauben
mittlere Schlagentfernung: 820 km
Koordinaten: 49 27 37.0 - 01 07 07.0
Wetterprotokoll: Auflassort: sonnig - wolkenlos - gute Sicht - mäßiger Wind aus West - 16° -
Die Tauben sind pünktlich gestartet und perfekt abgezogen!
Zone 2 600.000 km bis 699.999 km
1. SG Bothe/Gödecke 01717-21-108 W 16:25:59 659.042 km
2. Brunkhorst, Lars 07513-22-701 W 16:29:18 642.095 km
3. Engelage, Dirk 06402-21-373 W 16:33:23 658.977 km
4. Ndiaye, Serigne 08288-21-59 V 16:17:52 646.920 km
5. Woyke, Kim 02142-20-330 W 16:36:26 659.281 km
6. Bartels, Jens 02142-21-580 V 16:52:24 646.920 km
7. v. Salzen, Hermann 04044-20-3039 V 16:56:51 696.325 km
8. Weber, Theo 04751-21-87 W 17:25:08 690.117 km
9. Schwalbe, Uli 03030-20-631 V 17:17:10 680.000 km
Zone 3 700.000 km bis 799.999 km
1. Kummer, Sven PL 250-17-4514 W 16:11 707.000 km
2. Kummer, Sven 03248-21-94 W 16:12 707.000 km
3. Klingberg, Horst 6508-19-1371 W 17:08:15 706.000 km
4. Engelken, 01538-21-394 V 17:20:18 738.218 km
5. Braukmann, Helmut 08008-20-319 V 17:31 727.313 km
6. Brenneke, Steffen 04455-20-1717 W 17:31:13 722.000 km
7. SG Hoffmann, H+E 09347-22-18 W 17:20:32 745.000 km
