Hallo Sportfreunde!
ich bitte euch, folgenden Versammlungstermin zu notieren:
Sonntag, 19.11.2023 um 10:00 Uhr im Gasthof "Zur Eiche", Schweriner Straße 7, 19288 Wöbbelin
An diesem Tag wird dann auch die Siegerehrung für die Saison 2023 stattfinden. Die Tagesordnung folgt später
Heinz Oldenburg
Post von unseren polnischen Sportfreunden 🇵🇱
Hinweis von Heinz Oldenburg: Züchter der WSV-IG West können gerne dort teilnehmen. Eine Kostenerstattung ist leider nicht möglich
Wir wünschen allen Freundinnen und Freunden der Weitstrecke
einen schönen Sommerausklang
**************************************************************************************************************************************
Rouen
Auflasstag; 07.08.2023
Auflasszeit: 08:30 Uhr
Am Start: 430 Tauben
mittlere Schlagentfernung: 820 km
Koordinaten: 49 27 37.0 - 01 07 07.0
Wetterprotokoll: Auflassort: sonnig - wolkenlos - gute Sicht - mäßiger Wind aus West - 16° -
Die Tauben sind pünktlich gestartet und perfekt abgezogen!
Zone 2 600.000 km bis 699.999 km
1. SG Bothe/Gödecke 01717-21-108 W 16:25:59 659.042 km
2. Brunkhorst, Lars 07513-22-701 W 16:29:18 642.095 km
3. Engelage, Dirk 06402-21-373 W 16:33:23 658.977 km
4. Ndiaye, Serigne 08288-21-59 V 16:17:52 646.920 km
5. Woyke, Kim 02142-20-330 W 16:36:26 659.281 km
6. Bartels, Jens 02142-21-580 V 16:52:24 646.920 km
7. v. Salzen, Hermann 04044-20-3039 V 16:56:51 696.325 km
8. Weber, Theo 04751-21-87 W 17:25:08 690.117 km
9. Schwalbe, Uli 03030-20-631 V 17:17:10 680.000 km
Zone 3 700.000 km bis 799.999 km
1. Kummer, Sven PL 250-17-4514 W 16:11 707.000 km
2. Kummer, Sven 03248-21-94 W 16:12 707.000 km
3. Klingberg, Horst 6508-19-1371 W 17:08:15 706.000 km
4. Engelken, 01538-21-394 V 17:20:18 738.218 km
5. Braukmann, Helmut 08008-20-319 V 17:31 727.313 km
6. Brenneke, Steffen 04455-20-1717 W 17:31:13 722.000 km
7. SG Hoffmann, H+E 09347-22-18 W 17:20:32 745.000 km
8. Lührs, Ewald 01010-20-118 W 17:36:15 737.990 km
9. SG Martens/Simon 01010-19-316 W 17:41:26 735.613 km
10. Oldenburg, Heinz 01966-20-934 W 17:45:11 743.747 km
11. Burggraf, Gerald 09469-20-166 W 17:45:29 775.000 km
12. Hallmann, M+F 42113-19-83 V 18:01 765.000 km
13. Glüsen, Hans-Wilhelm 01538-21-67 W 18:17:59 738.242 km
14. Betzold, Jacob 4213-20-392 V 18:08 770.000 km
15. Lutze, Wilfried 0189-21-67 V 18:55 769.000 km
Zone 4 800.000 km bis 899,999 km
1. Michel, Gerd 09370-21-1232 V 16:51:21 804.000 km
2. Reiß, Richard NL-20-102-4323 W 18:22:07 857.634 km
3. Fa. Seidel 01232-20-812 V 16:49:55 810.000 km
4. König, Matthias 05789-16-106 V 19:24 810.000 km
5. Kirsch, Lothar 05748-20-369 W 20:16:23 843.000 km
Zone 5 900.000 km bis 999.999 km
1. Reynolds, David 9170-20-161 W 19:56 970.492 km
2. Oertel, E.+S. 09033-19-2455 W 20:37:29 972.000 km
3. Henkel, Eberhard 06821-20-996 W 20:34:31 964.653 km
4. Dr. Pietruschka 7217-19-335 V 05:44:24 947.000 km 2.T.
5. Eisbrenner; Knut 01893-21-365 V 06:24:06 900.000 km 2.T.
6. Müller, K.H. 02921-19-268 W 07:17:11 911.000 km 2.T.
7. Burchard, Reinhold 09381-19-97 W 08:56:30 940.000 km 2-T.
8. Bett, Hans-Jürgen 09170-21-888 V 09:32 969.000 km 2.T.
9. Schilder, Hartmut 09893-18-553 V 10:32 938.000 km 2.T.
10. Wagner, Rüdiger 01661-20-320 W 13:05 945.000 km 2.T.
Zone 6 1.000.000 km bis 1.099.999 km
1. Zablocki, Jan PL416-16-177 20:19:52
2. Olejniczak, Andrzej PL307-18-7895 20:36:05
3. Kuznik, Wiertak PL421-20-7278 05:19:40 2.T.
******************************************************************************************************************************************
Nationalflug Andrezel
Auflass-Tag: 22.07.2023
Auflass-Zeit: 07:30 Uhr
Am Start: 3.800 Tauben
Zone 2 600.000 km bis 699.999 km
1. Engelage, Dirk 06402-19-172 V 14:16:52 635.942 km
2. Klingberg, Horst 6508-21-102 W 15:20:58 670.000 km
3. Breuer, Elias 03505-19-1147 V 15:17 640.000 km
4. Nowicki, Bogdan 6508-19-1493 W 15:26:17 668.000 km
5. Weber, Theo 04751-19-78 W 15:26:46 682.797 km
6. v.Salzen, Hermann 04044-19-304 V 15:39:22 683.699 km
7. Brenneke, Steffen 06407-20-442 V 15:38:50 675.000 km
8. Malgrab, Robert 09974-21-249 W 15:44:16 668.273 km
9. Schwalbe, U. 03030-20-631 V 16:51:02 655.000 km
Zone 3 700.000 km bis 799.999 km
1. Hallmann, M. u. F. 4213-18-851 V 15:25:43 722.000 km
2. Brandt, Bernd 04213-19-127 W 15:23:58 723.000 km
3. SG Martens/Simon 02891-20-167 W 15:32 718.224 km
4. Oldenburg, Heinz 01366-21-869 V 15:42 723.962 km
7. Luehrs, Ewald 02891-20-136 W 15:47:14 719.129 km
8. Betzold, Jacob 4213-21-254 V 16:24 723.000 km
9. Lutze, Wilfried 2984-21-122 W 16:33 717.000 km
10. Schmidt, Hans-Jürgen 7771-20-587 V 16:48 727.000 km
11. Kirsch, Lothar 05748-20-378 W 16:5820 788.800 km
12. Reiss, Richard NL-20 1024323 W 16:54:23 770.000 km
13. Werner, Mirco 0988-22-81 W 16:54 756.000 km
14. Reisen, Frank 0773-19-210 V 16:55:54 705.201 km
15. Schütte, Frank 5748-18-517 W 17:37 788.000 km
16. Thies, Rainer 2587-21-1000 V 17:32 720.000 km Gast
17. Falkenberg, Raik 0981-18-851 V 18:13:31 745.000 km
18. Scherg, Kerstin P-22.000-18-109 V 20:20:16 775.000 km
19. deVries, Wolter 03914-19-1066 V 11:24:22 775.000 km 2. T.
Zone 4 800.000 km bis 899.999 km
1. Runge, Marco 09001-20-538 V 17:19:45 850.000 km
2. Eisbrenner, Knut 01893-18-64 V 17:40:39 849.000 km
3. Lenz, Heinz 0367-20-1094 W 17:46:34 887.823 km Gast
4. Müller, Karl-Heinz 02921-19-268 W 18:02:38 855.000 km
5. Haase, Wolfgang 08588-20-67 V 19:29 855.000 km Gast
6. Kreter, Marvin 09628-17-18 W 19:58 850.000 km
7. Henkel, Eberhard 07996-18-761 V 20:14 899.000 km
8. Ankert, Tony 09117-21-1031 W 21:28:33 861.000 km
9. Hamsdorf, Axel 06560-19.935 W 06:06 817.546 km 2.T.
10. Schuschan, Manfred 02492-19-522 V 11:10 810.000 km 2.T.
11. Stengel, Werner 02492-20-673 W 10:07 810.000 km 2.T.
Zone 5 900.000 km bis 999.999 km
1. Reynolds, David 9170-20-161 W 18:39 935.000 km Gast
2. Hausmann, Steffen 02893-21-0240 W 19:24:32 923.000 km
3. Schilder, Hartmut 09893-18-526 V 19:25 907.000 km Gast
4. Lehmann, Tony 03708-21-443 W 07:09:59 917.000 km 2. Tg.
5. Holm, Ebbe DK 046-22-0250 W 09:16:52 937.000 km 2. Tg.
6. Holm, Ebbe DK 028-22-0195 W 09:17:47 937.000 km 2. Tg.
7. Rutecki, Jaroslaw PL-360-20-12142 W 18:55:20 998.000 km
**************************************************************************************************************************
🇫🇷 Paris/Pontoise 🇫🇷
Auflass-Tag: 02. Juli 2023
Auflass-Zeit: 07:30 Uhr
Wetter am Auflass-Ort:
sonnig - bewölkt - Sicht gut - schwach windig Richtung SW - 16° -
Flugleiter: Hans-Wilhelm Glüsen
Taubenanzahl: ca. 500
Zone 2 600.000 km bis 699.999 km
1. Nowicki, Bogdan 6508-19-1482 W 14:29:53 675.000 km
2. Wersenger, Jürgen 09214-19-0319 W 14:29:44 658.165 km
3. Klingberg, Horst 6508-15-483 W 14:47:56 677.000 km
4. Malgrab, Robert 0402-21-479 W 15:07:02 660.379 km
5. Volschow, Georg 09974-21-803 V 15:17:47 668.985 km
6. Weber, Theo 04751-21-313 W 15:23:41 673.828 km
7. v. Salzen, Herrmann 04044-19-304 V 15:42:48 677.526 km
8. Brenneke, Steffen 04799-19-826 V 15:54:10 686.000 km
9. Schwalbe, Ulli 03030-20-631 V 15:52:23 663.000 km
10. Grube, Udo 99429-21-0017 V 15:59.17 681.797 km
11. Dütsch, Gerhard 01759-20-163 W 16:33:57 681.092 km
12. SG Hoffmann 09347-22-0018 W 16:31:32 699.142 km
Zone 3 700.000 km bis 799.999 km
1. Hallmann, M u. F. 4213-19-2 V 15:18 732.000 km
2. Fam. Seidel 08579-20-1057 W 15:16:50 754.419 km
3. Oldenburg, Heinz 01966-19-1157 W 15:39:59 721.127 km
4. Dr. Mildner, Marius 07836-21-1223 W 15:06:44 713.838 km
5. SG Röhl 09218-18-0123 V 15:27:43 746.895 km
6. Lührs, Ewald 0289-22-240 W 15:46:32 716.475 km
7. Lutze, Wilfried 0189-21-67 V 16:00 732.000 km
8. SG Martens/Simon 01966-19-79 W 16:07:59 714.783 km
10. Baumann, Gerhard 02203-20-34 V 16:14:45 776402 km
11. Brandt, Bernd 4213-18-860 W 16:14:11 735.000 km
12. Nowack, Kai 4213-22-451 W 16:17 701.000 km
13. Burggraf, Gerald 09469-19-1631 V 16:06:50 729.517 km
14. König, Matthias 05789-21-0310 W 15:44:49 757.255 km
15. Werner, Mirko 9557-22-403 V 17:28 766.000 km
16. Schmidt, H.-Jürgen 7771-20-587 V 19:01 725.000 km
17. Pietschmann, W. 7824-20-1076 V 05:39 781.000 km 2.T.
Zone 4 800.000 km bis 899.999 km
1. Kirsch, Lothar 05748-20-378 W 16:28:11 810.000 km
2. Reiss, Richard 01829-20-478 W 16:26:50 813.866 km
3. Müller, Ronny 05978-21-981 V 16:40 872.000 km Gast
4. SG Reiss/Pfeiffer 06421-19-0363 V 16:30:15 813.716 km
5. Schütte, Frank 05748-18-502 V 17:15 811.000 km
6. Eisbrenner, Knut 01893-21-331 W 16:15:16 876.906 km
7. Müller, K.-H. 09909-20-5076 V 17:30:10 870.000 km
8. Falkenber, Raik 09181-22-533 W 18:18:25
9. Scherg, Kerstin 0981-22-476 V
10. Lenz, Heinz 0367-20-1069 V 08:24:24 893.140 km 2.T.
Zone 5 900.000 km bis 999.999 km
1. Henkel, Eberhard 06821-20-996 W 17:55 922.000 km
2. Dr. Pietruschka, W.-D. 1661-21-121 V 17:58:32 915.168 km
3. Schilder, Hartmut 09893-18-526 V 18:05 912.445 km
4. Hausmann, Steffen 02839-21-240 W 18:47 952.000 km
5. Holm, Ebbe Dk 046 -15-017 V 18:43:21 918.837 km
6. Reynolds, David GB-21-72807 W 22:25 943.252 km
7. Wagner, Rüdiger 08661-20-426 W 07:18 910.000 km 2. T.
8. Burchardt, Reinhold 9381-19-97 W 06:56:31 910.000 km 2. T.
*******************************************************************************************************
🕊🕊🕊 🇫🇷 Arcis-sur-Aube 🇫🇷 🕊🕊🕊
Auflass-Tag: 17. Juni 2023
Auflass-Zeit: 07:45 Uhr
Wetter am Auflass-Ort:
Sonnenaufgang 05:40 Uhr -- sonnig--wolkenlos--Sicht: sehr gut--schwach windig Richtung SO--15°C
Flugleiter: Hans-Wilhelm Glüsen
Taubenanzahl: knapp unter 700
Zone 1 500.000 km - 599.999 km
1. Ardtner 0415-20-1184 W 16:02:57 594.000 km
2. Kummer, Sven 03248-21-210 V 17:08 540.000 km
3. Wersenger 09214-19-329 V 16:56:39 558.000 km
4. Hoffmann, Hagen 09347-22-74 V 17:47:37 594.000 km
5. Kanold, 07010-22-772 V 17:08:12 592.000 km
6. Breuer, Rainer-Elias 03505-19-1145 V 18:44:47 595.000 km
7. Grube, Udo 09429-21-3 V 20:52:33 576.000 km
Zone 2 600.000 km - 699.999 km
1. Klingberg, Horst 06508-21-102 W 16:20:15 612.000 km
2. Fa. Seidel 01232-21-1325 V 16:17:56 626.000 km
3. König, Mathias 05789-20-368 V 17:29:55 650.000 km
4. Weber, Theo 06360-18-806 W 17:50:01 641.122 km
5. v. Salzen, Hermann 04044-19-304 V 17:59:04 638.971 km
6. Malgrab, Robert 02559-21-667 V 17:44:53 625.667 km
7. Brenneke, Steffen 04455-20-1716 V 18:34:52 610.000 km
8. Lührs, Ewald 02891-22-259 V 18:40:52 670.129 km
9. Hallmann, M.u.F. 4213-19-83 V 19:10 660.000 km
10. Baumann, Gerhard 02203-20-34 V 19:06 660.000 km
11. Nowicki, Bogdan 06508-19-1486 V 19:14:10 610.000 km
12. Kirstein, Klaus 07954-18-603 V 19:49:52 608.000 km
13. SG Martens/Simon 01010-21-173 V 20:05:02 670.000 km
14. Schmidt, Hans-Jürgen 7771-20-587 V 06:28 657.000 km (2.T.)
15. SG Röhl S.u.H. 09218-20-752 W 07:45 637.000 km (2.T.)
16. Falkenberg, Raik 09181-18-851 V 11:12:45 640 .000 km (2.T.)
Zone 3 700.000 km - 799.999 km
1. Kühn, Wilfried 00895-19-138 V 21:30:35 776.000 km
2. Kirsch, Lothar 05748-20-352 W 06:33:27 734.500 km (2.T.)
3. Eisbrenner, Knut 01893-21-365 V 05:48 760.000 km (2.T.)
4. Scherg, Kerstin 09181-22-481 V 06:34 710.000 km (2.T.)
5. SG Hundstein 09614-19-721 W 08:49:43 742.852 km (2.T.)
6. SG Reiss u. Pfeiffer 06421-19-363 V 08:17 712.000 km (2.T.)
7. Reiss, Richard 01829-20-138 V 09:40:10 713.000 km (2.T.)
8. Müller, Karl-Heinz 05978-20-1894 V 10:04:25 786.000 km (2.T.)
9. Schuschan, Manfred 02492-19-522 V 15:54 763.000 km (2.T.)
10. Stengel,Werner 02492-20-673 W 16:24 762.000 km (2.T.)
11. Catalin, Cioaba 09614-21-748 V 17:08:05 743.313 km (2.T.)
12. Pietschmann, Wilfried 7824-20-1076 V 05:54 706.000 km (3.T.)
13. SG Griebsch K.u.R. PL 360-19-09055 V 16:19:53 725.797 km (3.T.) Gast
Zone 4 800.000 km - 899.999 km
1. Schilder, Hartmut 09893-20-590 W 10:53 849.000 km (2.T.) Gast
2. Dans, Peter 03253-16-372 W 12:23:51 820... (2.T.)
3. Lenz, Heinz 0367-20-1094 W 14:10:44 828.869 km (2.T.) Gast
4. Wagner, Rüdiger 01661-20-20 W 15:06 834.000 km (2.T.)
5. Hausmann, Steffen 02839-20-1013 V 14:30 840.000 km (2.T.)
6. Henkel, Eberhard 07996-18-761 V 16:57 825.000 km (2.T.)
7. Koman, Grzegorz PL 184-21-1223 05:20 841.88 km (2.T.)
8. Suski, Kasimierz PL-derb-19-1179807 10:18 841.72 km (2.T.)
9. Reynolds, David 01740-20-1006 W 06:31 881.000 km (3.T.) Gast
10. Burchardt, Reinhold 09381-19-97 W 06:46:28 851.000 km (3.T.)
11. Dr. Pietruschka W.-D. 1661-20-340 W 18:12:01 839.501 km (3T.)
Zone 5 900.000 km - 999.999 km
1. Holm, Ebbe DK 046-21-226 W 09:42:53 904.523 (2.T.) 👍
2. Holm, Ebbe DK 175-19-1965 W 10:29:12 👍
3. Holm, Ebbe DK 046-21-244 W 10:58:23 👍
4. Holm, Ebbe DK 046-21-242 V 11:05:36 👍