Meisterschaftsergebnisse
alle Angaben ohne Gewähr
Meisterschaft der WSV-IG West 2021
2 v. 4 unter "W"
1. Lueken, Heinz 8 Preise 695.38 Punkte
2. Hausmann, Steffen 8 641.54
3. Brandt, Bernd 8 421.92
4. Müller, Karl-Heinz 8 412.96
5. Kirsch, Lothar 8 367.87
6. Lührs, Ewald 7 464.64
________________________________________________________
7. SG Martens/Simon 7 436.70
8. Kühn, Wilfried 6 466.33
9. Pietschmann, Wilfried 6 456.22
10. Weber, Theo 6 426.15
11. Hundstein, F. und D. 6 415.28
12. Nowicki, Bogdan 6 408.78
13. Reynods, David 6 336.76
14. Hallmann, M. u. F. 6 315.74
15. von Salzen, Hermann 6 215.11
Europa-Marathon 2021
2 v. 2 Benannte unter "B"
1. Lueken, Heinz 8 431.11
2. Müller, Karl-Heinz 7 382.96
3. Lührs, Ewald 7 382.03
4. Hausmann, Steffen 6 495.92
5. Reynolds, David 6 312.25
6. Nowicki, Bogdan 5 316.23
_______________________________________________________
7. Dr. Pietruschka, W.-D. 5 262.38
8. Kirsch, Lothar 5 250.37
9. Pietschmann, Wilfried 4 368.74
10. Schilder, Hartmut 4 272.51
11. SG Martens/Simon 4 264.23
12. Hallmann, M. u. F. 4 250.92
13. Weber, Theo 4 244.95
14. von Salzen, Hermann 4 85.94
15. Kühn, Wilfried 3 261.33
Meisterschaften der WSV-IG West 2021
AS-Taubenwertung Weibchen
1. Lührs, Ewald 02891-20-122 4 Preise 89.58 AS-Punkte
2. Hausmann, Steffen 02839-18-374 3 83.40
3. Dr. Pietruschka, W.-D. 07217-18-1680 3 74.66
4. Nowicki, Bogdan 06508-17-205 4 71.99
5. Kühn, Wilfried 0895-19-101 3 71.98
6. Kirsch, Lothar 05748-17-84 4 67.77
____________________________________________________________
7. Reynolds, David 09326-18-98 3 67.18
8. Dr. Pietruschka, W.-D. 07217-17-269 3 56.25
9. Hausmann, Steffen 02839-18-301 3 50.72
10. Kirsch, Lothar 05748-18-657 4 39.77
11. Oldenburg, Heinz 01966-18-1314 4 21.18
Meisterschaften der WSV-IG West 2021
AS-Taubenwertung Männchen
1. Hausmann, Steffen 02839-16-171 3 Preise 95.83 AS-Punktre
2. Kühn, Wilfried 0895-19-138 3 95.71
3. Lueken, Heinz 01691-18-116 4 81.72
4. Müller, Karl-Heinz 05987-17-2361 3 70.57
5. Lueken, Heinz 01691-17-12 4 68.10
6. Lueken, Heinz 01691-15-118 4 58.84
_____________________________________________________
7. Müller, Karl-Heinz 09869-14-145 3 57.58
8. Lueken, Heinz 01691-17-51 4 56.46
9. Kühn, Wilfried 0895-19-126 3 53.83
10. Lührs, Ewald 02891-19-815 4 52.42
11. Oldenburg, Heinz 01966-16-695 4 49.91
12. Müller, karl-Heinz 05789-18-1383 3 48.35
13. Hausmann, Steffen 02839-16-113 3 45.84
14. Brandt, Bernd 04213-18-808 4 23.99
15. v.Salzen, Hermann 04044-15-235 4 23.12
16. Müller, Karl-Heinz 05798-19-1677 3 20.92
Meisterschaft der WSV-IG West 2020
2 von 4 unter "W"
1. Duetsch, Gerhard 8 Preise 676.30 AS-Punkte
2. Kühn, Wilfried 8 657.56
3. von Salzen, Hermann 8 650.67
4. Kirsch, Lothar 8 617.08
5. Reynolds, David 8 506.92
6. Lührs, Ewald 8 478.02
__________________________________________________________
7. Hundstein, Dieter u. Frank 8 419.70
8. Müller, Karl-Heinz 8 419.20
9. Henkel, Eberhard 8 387.00
10. Lenz, Heinz 8 378.16
Europa - Marathon - Pokal 2020
2 von 2 Benannte unter "B
Paris (Frankreich), London (England) sowie ein Flug über
700 km (eigene Wahl)
1. von Salzen, Hermann 6 Preise 471.36 AS-Punkte
2. Kühn, Wilfried 6 426.91
3. Henkel, Eberhard 6 352.52
4. Kirsch, Lothar 6 352.02
5. Dr. Pietruschka, Wolf-D. 5 426.99
6. Müller, Rainer 5 294.53
________________________________________________________________
7. Reynolds, David 5 241.27
8. Müller, Karl-Heinz 4 303.85
9. Schilder, Hartmut 4 296.04
10. Duetsch, Gerhard 4 261.26
AS-Taubenwertung WSV-IG West 2020 Weibchen
1. von Salzen, Hermann 1484-14-0088 4 Preise 88.72 AS-Punkte
2. Kühn, Wilfried 0895-17-0872 3 88.39
3. Dr. Pietruschka, W.-D. 7217-14-0055 3 87.85
4. Dr. Pietruschka, W.-D. 7217-17-0324 3 78.21
5. Kühn, Wilfried 0895-15-0099 3 72.36
6. Schilder, Hartmut 9893-18-0488 3 70.22
________________________________________________________________
7. Kühn, Wilfried 0895-16-0250 3 66.58
8. Reynolds, David 0367-17-0500 3 63.90
9. Reynolds, David 9326-18-0098 3 63.74
10. Kirsch, Lothar 5748-16-0785 4 60.43
AS-Taubenwertung WSV-IG West 2020 Männchen
1. Dr. Pietruschka, W.-D. 7217-17-0201 3 Preise 82.31 AS-Punkte
2. Müller, Karl-Heinz 5978-17-2361 3 81.67
3. Kühn, Wilfried 0895-16-0204 3 66.77
4. Pretzat, W. und M. 5748-16-0640 4 64.91
5. Scheugl, Lothar 2054-15-0107 4 64.77
6. Müller, Karl-Heinz 9614-18-0392 3 58.54
__________________________________________________________________
7. von Salzen, Hermann 4044-15-0235 4 57.64
8. Dr. Pietruschka, W.-D. 7217-16-2467 3 46.27
9. Henkel, Eberhard 7996-16-0893 3 43.57
10. Müller, Karl-Heinz 5978-18-1112 3 42.39
Meisterschaft der WSV-IG West 2019
2 von 4 "W" Benannte je Flug (4 Wertungsflüge)
1. Martens, Uwe 8 Preise 527.02 Pkt.
2. Weber, Theo 8 Preise 413.28 Pkt.
3. Lührs, Ewald 7 Preise 616.59 Pkt.
4. von Salzen, Hermann 7 Preise 576.48 Pkt.
5. Dr. Pietruschka, Wolf 7 Preise 557.40 Pkt.
6. Reynolds, David 7 Preise 506.36 Pkt.
---------------------------------------------------------------------
7. Schulz, Wilhelm 7 Preise 505.62 Pkt.
8. Glüsen, Hans-Wilhelm 7 Preise 477.23 Pkt.
9. Lueken, Heinz 7 Preise 420.19 Pkt.
10. Oldenburg, Heinz 7 Preise 378.24 Pkt.
11. Pretzat, M.+W. 7 Preise 364.66 Pkt.
12. Kühn, Wilfried 7 Preise 357.45 Pkt.
13. Müller, Karl-Heinz 6 Preise 429.84 Pkt.
14. Henkel, Eberhard 6 Preise 342.54 Pkt.
2 von 2 "B" Benannte je Flug (4 Wertungsflüge)
1. von Salzen, Hermann 7 Preise 508.96 Pkt.
----------------------------------------------------------------------
2. Lueken, Heinz 5 Preise 304.49 Pkt.
3. Weber, Theo 5 Preise 286.20 Pkt.
4. Schulz, Wilhelm 5 Preise 263.85 Pkt.
5. Lührs, Ewald 4 Preise 337.12 Pkt.
6. Duetsch, Gerhard 4 Preise 269.25 Pkt.
7. Henkel, Eberhard 4 Preise 255.46 Pkt.
8. Martens, Uwe 4 Preise 252.46 Pkt.
9. Kühn, Wilfried 4 Preise 216.65 Pkt.
10. Glüsen, Hans-Wilhelm 4 Preise 209.50 Pkt.
11. Oldenburg, Heinz 4 Preise 152.66 Pkt.
12. Dr. Pietruschka, Wolf 3 Preise 234.00 Pkt.
13. Müller, Karl-Heinz 3 Preise 209.06 Pkt.
14. Schütte, Frank 3 Preise 171.52 Pkt.
Meisterschaft und AS-Tauben-Wertungen 2019
Männchen
1. Müller, Karl-Heinz 05978-17-2361 3 Pr. 83.09 AS-Pkt.
2. Schulz, Wilhelm 01667-15-6 4 Pr. 72.38
3. Lueken, Heinz 01691-15-118 4 Pr. 63.83
4. Martens, Uwe 01010-17-306 4 Pr. 60.27
5. Oldenburg, Heinz 01966-17-1472 4 Pr. 56.81
6. Martens, Uwe 06360-17-932 4 Pr. 51.62
Weibchen
1. Dr. W.-D. Pietruschka 07217-16-2452 3 Pr. 92.74 AS-Pkt.
2. Reynolds, David 0367-17-500 3 Pr. 86.86
3. Lührs, Ewald 02891-16-53 4 Pr. 82.28
4. von Salzen, Hermann 01484-14-88 4 Pr. 70.03
5. Weber, Theo 04751-15-48 4 Pr. 65.35
6. Lührs, Ewald 02891-17-613 * 3 Pr. 65.72
* 1 Preis weniger, dadurch unter 2.400 Preiskm
Auswertung "B" London + 2 weitere Flüge (6Preise wären möglich)
1. Von Salzen, Hermann 5 Preise 385.79 Pkt.
2. Duetsch, Gerhard 4 Preise 269.25 Pkt.
3. Lueken, Heinz 4 Preise 261.09 Pkt.
4. Weber, Theo 4 Preise 236.20 Pkt.
5. Schulz, Wilhelm 4 Preise 226.05 Pkt.
6. Kühn, Wilfried 4 Preise 216.75 Pkt.
7. Glüsen, Hans-Wilhelm 4 Preise 209.50 Pkt.
8. Martens, Uwe 3 Preise 212.84 Pkt.
9. Müller, Karl-Heinz 3 Preise 209.06 Pkt.
10. Henkel, Eberhard 3 Preise 203.54 Pkt.
11. Reisen, Frank 3 Preise 137.27 Pkt.